Прикрепленные файлы
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Исполнение за 2019 год (404.94 КБ) | 404.94 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Ежемесячная отчетность (874.8 КБ) | 874.8 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Ежемесячная отчетность (1.45 МБ) | 1.45 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Исполнение за 1 квартал 2019года (137.7 КБ) | 137.7 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Исполнение за 1 полугодие 2019 года (174.87 КБ) | 174.87 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| Исполнение за 9 месяцев 2019года (189.52 КБ) | 189.52 КБ |
